Ab in den Süden
Ein kleiner Ausflug in die Küche des Südens bietet dieses mediterran inspirierte Paket. Das Highlight: Die grüne Bio-Pasta aus Ligurien, die Olivenblättern nachempfunden ist.
Sofort verfügbar
Ein kleiner Ausflug in die Küche des Südens bietet dieses mediterran inspirierte Paket. Das Highlight: Die grüne Bio-Pasta aus Ligurien, die Olivenblättern nachempfunden ist.
| Anlass: | Dankeschön, Grillen, Mitbringsel |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32237 |
Ab in den Süden
| Brennwert: | 8746 kJ / 2086 kcal |
|---|---|
| Fett: | 110,90 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 22,80 g |
| Kohlenhydrate: | 230,90 g |
| davon Zucker: | 48,10 g |
| Eiweiß: | 43,00 g |
| Salz: | 7,1700 g |
Der Olivencocktail
| Brennwert: | 666 kJ / 161 kcal |
|---|---|
| Fett: | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,8 g |
| Kohlenhydrate: | 3,9 g |
| davon Zucker: | kleiner 1 g |
| Eiweiß: | 1,2 g |
| Salz: | 2,3 g |
Paradeiser Pesto
| Brennwert: | 2152 kJ / 515 kcal |
|---|---|
| Fett: | 50,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,5 g |
| Kohlenhydrate: | 10 g |
| davon Zucker: | 8,6 g |
| Eiweiß: | 7,9 g |
| Salz: | 1,3 g |
Kichererbsen Hummus
| Brennwert: | 729 kJ / 175 kcal |
|---|---|
| Fett: | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 11 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 6,3 g |
| Salz: | 0,65 g |
Cranberry Orangen Cookies vegan
| Brennwert: | 1728 kJ / 410 kcal |
|---|---|
| Fett: | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6 g |
| Kohlenhydrate: | 73 g |
| davon Zucker: | 35 g |
| Eiweiß: | 5,7 g |
| Salz: | 0,5 g |
Tarallini ai Semi di Finocchio
| Brennwert: | 1959 kJ / 468 kcal |
|---|---|
| Fett: | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,8 g |
| Kohlenhydrate: | 61 g |
| davon Zucker: | 1,3 g |
| Eiweiß: | 9,9 g |
| Salz: | 2,4 g |
Foglie d'Ulivo Bio
| Brennwert: | 1512 kJ / 357 kcal |
|---|---|
| Fett: | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3 g |
| Kohlenhydrate: | 72 g |
| davon Zucker: | 2,2 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Salz: | 0,02 g |