Breakfast Box
Sofort verfügbar
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
|---|---|
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32109 |
Breakfast Box
| Brennwert: | 5412 kJ / 1289 kcal |
|---|---|
| Fett: | 34,21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 14,60 g |
| Kohlenhydrate: | 189,00 g |
| davon Zucker: | 175,00 g |
| Eiweiß: | 15,30 g |
| Salz: | 2,0800 g |
Delikatess Leberwurst
| Brennwert: | 1503 kJ / 364 kcal |
|---|---|
| Fett: | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 14,6 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| davon Zucker: | 1 g |
| Eiweiß: | 13,4 g |
| Salz: | 2 g |
Erdbeer Fruchtaufstrich 40g Dallmayr
| Brennwert: | 614 kJ / 145 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 33 g |
| davon Zucker: | 29 g |
| Eiweiß: | 0,6 g |
| Salz: | 0,03 g |
Holunder Fruchtaufstrich 40g Dallmayr
| Brennwert: | 603 kJ / 144 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 32 g |
| davon Zucker: | 32 g |
| Eiweiß: | 0,6 g |
| Salz: | 0,03 g |
Vinschgauer Marillen Fruchtaufstrich 40g Dallmayr
| Brennwert: | 635 kJ / 149 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 35 g |
| davon Zucker: | 34 g |
| Eiweiß: | 0,7 g |
| Salz: | 0,02 g |
Südtiroler Bergapfelsaft Rouge
| Brennwert: | 193 kJ / 45 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 11 g |
| davon Zucker: | 4 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Dallmayr Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry
| Brennwert: | 294 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,5 g |
| davon Zucker: | 1 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |