Delizia Aperitivo
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Grillen, Mitbringsel, Vatertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Männer |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 30108 |
Delizia Aperitivo
| Brennwert: | 7077 kJ / 1698 kcal |
|---|---|
| Fett: | 128,40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 16,67 g |
| Kohlenhydrate: | 107,10 g |
| davon Zucker: | 21,70 g |
| Eiweiß: | 36,20 g |
| Salz: | 7,7000 g |
Pistazien m. Schale, geröstet u. gesalzen
| Brennwert: | 2469 kJ / 590 kcal |
|---|---|
| Fett: | 53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8,6 g |
| Kohlenhydrate: | 16 g |
| davon Zucker: | 10 g |
| Eiweiß: | 20 g |
| Salz: | 1,5 g |
Die Artischockencreme
| Brennwert: | 1781 kJ / 431 kcal |
|---|---|
| Fett: | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,4 g |
| Kohlenhydrate: | 17 g |
| davon Zucker: | 1,2 g |
| Eiweiß: | 4 g |
| Salz: | 0,84 g |
Oliven Bella di Cerignola in Salzlake
| Brennwert: | 666 kJ / 161 kcal |
|---|---|
| Fett: | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,8 g |
| Kohlenhydrate: | 3,9 g |
| davon Zucker: | kleiner 1 g |
| Eiweiß: | 1,2 g |
| Salz: | 2,3 g |
Anna's Giardiniera - süßsauer eingelegtes Gartengemüse
| Brennwert: | 202 kJ / 48 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,07 g |
| Kohlenhydrate: | 9,2 g |
| davon Zucker: | 8,2 g |
| Eiweiß: | 1,1 g |
| Salz: | 0,66 g |
Tarallini ai Semi di Finocchio
| Brennwert: | 1959 kJ / 468 kcal |
|---|---|
| Fett: | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,8 g |
| Kohlenhydrate: | 61 g |
| davon Zucker: | 1,3 g |
| Eiweiß: | 9,9 g |
| Salz: | 2,4 g |