Der Weekender
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Gebutstag, Glückwunsch, Jubiläum |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32017 |
Der Weekender
| Brennwert: | 16064 kJ / 3834 kcal |
|---|---|
| Fett: | 191,20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 91,16 g |
| Kohlenhydrate: | 386,16 g |
| davon Zucker: | 251,77 g |
| Eiweiß: | 96,06 g |
| Salz: | 8,0114 g |
Orangenmarmelade fine cut Dallmayr
| Brennwert: | 1187 kJ / 279 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 65 g |
| davon Zucker: | 65 g |
| Eiweiß: | 0,5 g |
| Salz: | 0 g |
Feines Teegebäck Dallmayr
| Brennwert: | 2122 kJ / 507 kcal |
|---|---|
| Fett: | 31 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 16 g |
| Kohlenhydrate: | 46 g |
| davon Zucker: | 25 g |
| Eiweiß: | 7,1 g |
| Salz: | 0,65 g |
Wildschweinterrine
| Brennwert: | 1202 kJ / 287 kcal |
|---|---|
| Fett: | 22,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7,8 g |
| Kohlenhydrate: | 3,9 g |
| davon Zucker: | kleiner 0,5 g |
| Eiweiß: | 13,7 g |
| Salz: | 1,32 g |
Milchkaramell Trüffelschokolade Dallmayr
| Brennwert: | 2321 kJ / 558 kcal |
|---|---|
| Fett: | 40,13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 24,96 g |
| Kohlenhydrate: | 42,93 g |
| davon Zucker: | 38,77 g |
| Eiweiß: | 6,19 g |
| Salz: | 0,2514 g |
Piemonteser Haselnusstrüffel mit Vollmilch-, Edelbitter- und weißer Schokolade
| Brennwert: | 2263 kJ / 542 kcal |
|---|---|
| Fett: | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
| Kohlenhydrate: | 52 g |
| davon Zucker: | 48 g |
| Eiweiß: | 9,3 g |
| Salz: | 0,03 g |
Medium Print-Blütenhonig in Tube
| Brennwert: | 1399 kJ / 329 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 81,93 g |
| davon Zucker: | 70 g |
| Eiweiß: | 0,27 g |
| Salz: | 0,01 g |
Rillette von der Jakobsmuschel mit Meerfenchel
| Brennwert: | 812 kJ / 194 kcal |
|---|---|
| Fett: | 13,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8,7 g |
| Kohlenhydrate: | 1,9 g |
| davon Zucker: | 0,5 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Salz: | 0,8 g |
Ofen-Leberkäse im Glas
| Brennwert: | 1220 kJ / 295 kcal |
|---|---|
| Fett: | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 11,9 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| davon Zucker: | 0,4 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Salz: | 2,5 g |
Kakao pur Dallmayr
| Brennwert: | 1381 kJ / 330 kcal |
|---|---|
| Fett: | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7 g |
| Kohlenhydrate: | 19 g |
| davon Zucker: | 1 g |
| Eiweiß: | 25 g |
| Salz: | 0,05 g |
Käsechips Dallmayr
| Brennwert: | 1285 kJ / 307 kcal |
|---|---|
| Fett: | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
| Kohlenhydrate: | 16 g |
| davon Zucker: | 2,2 g |
| Eiweiß: | 11 g |
| Salz: | 1,17 g |
2023 Dallmayr Meistercuvée extra trocken
| Brennwert: | 331 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate: | 2,4 g |
| davon Zucker: | 1,4 g |