Dolce Vita
Kleiner italienischer Genussrundgang: Ein rassiger Roter, feine Ricciarelli und fruchtige Schokolade entführen in südliche Gefilde und verleihen eine große Portion Gelassenheit.
Sofort verfügbar
Kleiner italienischer Genussrundgang: Ein rassiger Roter, feine Ricciarelli und fruchtige Schokolade entführen in südliche Gefilde und verleihen eine große Portion Gelassenheit.
| Anlass: | Gebutstag, Glückwunsch, Muttertag, Vatertag, Weihnachten |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 30120 |
Dolce Vita
| Brennwert: | 4091 kJ / 978 kcal |
|---|---|
| Fett: | 52,77 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 21,25 g |
| Kohlenhydrate: | 109,91 g |
| davon Zucker: | 102,58 g |
| Eiweiß: | 15,50 g |
| Salz: | 0,1076 g |
Piemonteser Haselnuss Dallmayr
| Brennwert: | 2491 kJ / 599 kcal |
|---|---|
| Fett: | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 18,8 g |
| Kohlenhydrate: | 39,9 g |
| davon Zucker: | 33,2 g |
| Eiweiß: | 8,6 g |
| Salz: | 0,11 g |
Ricciarelli di Siena
| Brennwert: | 1943 kJ / 464 kcal |
|---|---|
| Fett: | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,7 g |
| Kohlenhydrate: | 52 g |
| davon Zucker: | 51 g |
| Eiweiß: | 10 g |
| Salz: | 0 g |
2024 Negroamaro IGP Salento "Iulius"
| Brennwert: | 342 kJ / 82 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 0,9 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |