Eines für alle
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Gebutstag, Glückwunsch, Jubiläum |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32012 |
Eines für alle
| Brennwert: | 18527 kJ / 4434 kcal |
|---|---|
| Fett: | 221,70 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 91,70 g |
| Kohlenhydrate: | 522,90 g |
| davon Zucker: | 414,60 g |
| Eiweiß: | 53,57 g |
| Salz: | 1,8900 g |
Studentenfutter Dallmayr
| Brennwert: | 1899 kJ / 455 kcal |
|---|---|
| Fett: | 25,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,5 g |
| Kohlenhydrate: | 42,9 g |
| davon Zucker: | 39,5 g |
| Eiweiß: | 9,2 g |
| Salz: | 0,03 g |
Dallmayr Lemoncello-Alkoholfrei
| Brennwert: | 350 kJ / 80 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 20 g |
| davon Zucker: | 20 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Croccante siciliani
| Brennwert: | 2112 kJ / 503 kcal |
|---|---|
| Fett: | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,9 g |
| Kohlenhydrate: | 35 g |
| davon Zucker: | 32 g |
| Eiweiß: | 10,57 g |
| Salz: | 0,03 g |
Pralinen "Residenz" blau Dallmayr
| Brennwert: | 2156 kJ / 518 kcal |
|---|---|
| Fett: | 34,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 20,3 g |
| Kohlenhydrate: | 45 g |
| davon Zucker: | 40,7 g |
| Eiweiß: | 5,2 g |
| Salz: | 0,09 g |
Kandissticks weiss+braun 6 Stück im Beutel - Dallmayr
| Brennwert: | 1674 kJ / 400 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 95 g |
| davon Zucker: | 95 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Shortbread Stem Ginger Dallmayr
| Brennwert: | 2180 kJ / 533 kcal |
|---|---|
| Fett: | 28,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 18,9 g |
| Kohlenhydrate: | 63,5 g |
| davon Zucker: | 25,3 g |
| Eiweiß: | 4,6 g |
| Salz: | 0,6 g |
Käsegebäck Dallmayr
| Brennwert: | 2008 kJ / 480 kcal |
|---|---|
| Fett: | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 20 g |
| Kohlenhydrate: | 27 g |
| davon Zucker: | 1,4 g |
| Eiweiß: | 13 g |
| Salz: | 1,61 g |
Cannoli di Sicilia - Fleur de Sel u. Caramel
| Brennwert: | 2013 kJ / 481 kcal |
|---|---|
| Fett: | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,8 g |
| Kohlenhydrate: | 46 g |
| davon Zucker: | 15 g |
| Eiweiß: | 9,8 g |
| Salz: | 0,35 g |
Verbenensirup Bio
| Brennwert: | 1298 kJ / 304 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 76,5 g |
| davon Zucker: | 76,5 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Hoflieferantentafel Dallmayr
| Brennwert: | 2388 kJ / 573 kcal |
|---|---|
| Fett: | 38 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 23,3 g |
| Kohlenhydrate: | 50,5 g |
| davon Zucker: | 44,1 g |
| Eiweiß: | 7,1 g |
| Salz: | 0,14 g |
2023 Dallmayr Meistercuvée extra trocken
| Brennwert: | 331 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate: | 2,4 g |
| davon Zucker: | 1,4 g |