Festtags-Klassiker
Sofort verfügbar
| Anlass: | Jubiläum, Ostern, Weihnachten |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Normaler Frischeversand: | Ja |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 30940 |
Festtags-Klassiker
| Brennwert: | 2270 kJ / 547 kcal |
|---|---|
| Fett: | 37,90 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,90 g |
| Kohlenhydrate: | 9,40 g |
| davon Zucker: | 6,60 g |
| Eiweiß: | 21,80 g |
| Salz: | 2,7000 g |
Irischer Räucherlachs Bio
| Brennwert: | 855 kJ / 205 kcal |
|---|---|
| Fett: | 13,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,9 g |
| Kohlenhydrate: | 0,3 g |
| davon Zucker: | 0,3 g |
| Eiweiß: | 19,7 g |
| Salz: | 2 g |
Sahnemeerrettich
| Brennwert: | 1091 kJ / 264 kcal |
|---|---|
| Fett: | 24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3 g |
| Kohlenhydrate: | 8 g |
| davon Zucker: | 6 g |
| Eiweiß: | 2 g |
| Salz: | 0,7 g |
2024 Kamptal Grüner Veltliner
| Brennwert: | 322 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate: | 1,1 g |
| davon Zucker: | 0,3 g |