Film-Abend
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Mitbringsel, Muttertag, Valentinstag, Vatertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32251 |
Film-Abend
| Brennwert: | 9739 kJ / 2331 kcal |
|---|---|
| Fett: | 105,88 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 29,21 g |
| Kohlenhydrate: | 291,89 g |
| davon Zucker: | 88,41 g |
| Eiweiß: | 42,86 g |
| Salz: | 4,6650 g |
Fruchtsaft-Bärchen Dallmayr
| Brennwert: | 1368 kJ / 326 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 74 g |
| davon Zucker: | 37 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Salz: | 0,035 g |
Haselnüsse in Edelbitterschokolade
| Brennwert: | 2462 kJ / 594 kcal |
|---|---|
| Fett: | 46,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 20,7 g |
| Kohlenhydrate: | 31,2 g |
| davon Zucker: | 28,6 g |
| Eiweiß: | 8,4 g |
| Salz: | 0 g |
Grissini Natur Dallmayr
| Brennwert: | 1822 kJ / 433 kcal |
|---|---|
| Fett: | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,8 g |
| Kohlenhydrate: | 70 g |
| davon Zucker: | 1,1 g |
| Eiweiß: | 10 g |
| Salz: | 2,4 g |
Erdnüsse im Wasabi Teigmantel Dallmayr
| Brennwert: | 1805 kJ / 431 kcal |
|---|---|
| Fett: | 13,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,2 g |
| Kohlenhydrate: | 63,8 g |
| davon Zucker: | 19,9 g |
| Eiweiß: | 11,3 g |
| Salz: | 1 g |
Patatas Fritas Marisa
| Brennwert: | 2282 kJ / 547 kcal |
|---|---|
| Fett: | 34,08 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,41 g |
| Kohlenhydrate: | 52,89 g |
| davon Zucker: | 1,81 g |
| Eiweiß: | 7,16 g |
| Salz: | 1,23 g |