Genuss am Morgen
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Gebutstag, Glückwunsch, Muttertag, Valentinstag, Vatertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 30124 |
Genuss am Morgen
| Brennwert: | 5937 kJ / 1416 kcal |
|---|---|
| Fett: | 32,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 14,30 g |
| Kohlenhydrate: | 226,50 g |
| davon Zucker: | 180,50 g |
| Eiweiß: | 24,60 g |
| Salz: | 2,7000 g |
Hirschpastete mit Wildpreiselbeere
| Brennwert: | 1358 kJ / 328 kcal |
|---|---|
| Fett: | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 11 g |
| Kohlenhydrate: | 0,5 g |
| davon Zucker: | 0,5 g |
| Eiweiß: | 15 g |
| Salz: | 2,5 g |
Kandissticks weiss+braun 6 Stück im Beutel - Dallmayr
| Brennwert: | 1674 kJ / 400 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 95 g |
| davon Zucker: | 95 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Orangenmarmelade dark thickcut Dallmayr
| Brennwert: | 1123 kJ / 264 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 65 g |
| davon Zucker: | 65 g |
| Eiweiß: | 0,5 g |
| Salz: | 0 g |
Bio Knusper Müsli mit roten Früchten
| Brennwert: | 1782 kJ / 424 kcal |
|---|---|
| Fett: | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,3 g |
| Kohlenhydrate: | 66 g |
| davon Zucker: | 20 g |
| Eiweiß: | 9,1 g |
| Salz: | 0,2 g |