Genuss aus Franken
Sofort verfügbar
| Anlass: | Glückwunsch, Mitbringsel, Vatertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 30119 |
Genuss aus Franken
| Brennwert: | 5177 kJ / 1245 kcal |
|---|---|
| Fett: | 89,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 30,90 g |
| Kohlenhydrate: | 47,00 g |
| davon Zucker: | 12,00 g |
| Eiweiß: | 57,60 g |
| Salz: | 8,5000 g |
Senf mittelscharf
| Brennwert: | 621 kJ / 148 kcal |
|---|---|
| Fett: | 9,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 6,5 g |
| davon Zucker: | 3,5 g |
| Eiweiß: | 7,1 g |
| Salz: | 1,9 g |
Pumpernickel
| Brennwert: | 888 kJ / 211 kcal |
|---|---|
| Fett: | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 39 g |
| davon Zucker: | 7 g |
| Eiweiß: | 5,3 g |
| Salz: | 1,2 g |
Fränkische Landleberwurst
| Brennwert: | 1362 kJ / 329 kcal |
|---|---|
| Fett: | 29,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 11,4 g |
| Kohlenhydrate: | kleiner 0,5 g |
| davon Zucker: | kleiner 0,5 g |
| Eiweiß: | 15,7 g |
| Salz: | 1,9 g |
Fränkischer Brotaufstrich
| Brennwert: | 1101 kJ / 266 kcal |
|---|---|
| Fett: | 21,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8,3 g |
| Kohlenhydrate: | kleiner 0,5 g |
| davon Zucker: | kleiner 0,5 g |
| Eiweiß: | 17,1 g |
| Salz: | 1,9 g |
Nürnberger Stadtwurst
| Brennwert: | 1205 kJ / 291 kcal |
|---|---|
| Fett: | 26,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 10,5 g |
| Kohlenhydrate: | kleiner 0,5 g |
| davon Zucker: | kleiner 0,5 g |
| Eiweiß: | 12,4 g |
| Salz: | 1,6 g |