Gute Besserung
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Mitbringsel |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 30121 |
Gute Besserung
| Brennwert: | 4401 kJ / 1052 kcal |
|---|---|
| Fett: | 51,04 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 25,02 g |
| Kohlenhydrate: | 124,06 g |
| davon Zucker: | 93,50 g |
| Eiweiß: | 20,37 g |
| Salz: | 0,1150 g |
Biscotti Mandorle
| Brennwert: | 1801 kJ / 428 kcal |
|---|---|
| Fett: | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1 g |
| Kohlenhydrate: | 66 g |
| davon Zucker: | 36 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Salz: | 0,01 g |
Münchner Schokolade Dallmayr
| Brennwert: | 2353 kJ / 566 kcal |
|---|---|
| Fett: | 36,49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 22,68 g |
| Kohlenhydrate: | 51,18 g |
| davon Zucker: | 50,37 g |
| Eiweiß: | 6,45 g |
| Salz: | 0,6811 g |
Südtiroler Bergapfelsaft Rubinette
| Brennwert: | 191 kJ / 45 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,04 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,02 g |
| Kohlenhydrate: | 11,06 g |
| davon Zucker: | 10,5 g |
| Eiweiß: | 0,07 g |
| Salz: | 0,005 g |