Jeden Tag einmalig
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Gebutstag, Glückwunsch, Jubiläum, Mitbringsel, Muttertag, Vatertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32252 |
Jeden Tag einmalig
| Brennwert: | 11806 kJ / 2824 kcal |
|---|---|
| Fett: | 201,40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 77,46 g |
| Kohlenhydrate: | 196,53 g |
| davon Zucker: | 103,97 g |
| Eiweiß: | 33,79 g |
| Salz: | 1,1914 g |
Fettuccine Dallmayr
| Brennwert: | 1575 kJ / 372 kcal |
|---|---|
| Fett: | 4,47 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 66 g |
| davon Zucker: | 2,8 g |
| Eiweiß: | 16 g |
| Salz: | 0,13 g |
Natives Olivenöl extra Selektion Dallmayr
| Brennwert: | 3446 kJ / 824 kcal |
|---|---|
| Fett: | 91,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Münchner Schokolade Dallmayr
| Brennwert: | 2353 kJ / 566 kcal |
|---|---|
| Fett: | 36,49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 22,68 g |
| Kohlenhydrate: | 51,18 g |
| davon Zucker: | 50,37 g |
| Eiweiß: | 6,45 g |
| Salz: | 0,6811 g |
Florentiner Dallmayr
| Brennwert: | 2187 kJ / 522 kcal |
|---|---|
| Fett: | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 12 g |
| Kohlenhydrate: | 31 g |
| davon Zucker: | 25 g |
| Eiweiß: | 10 g |
| Salz: | 0,37 g |
Lemoncello-Schokoladen-Creme Dallmayr
| Brennwert: | 2007 kJ / 483 kcal |
|---|---|
| Fett: | 34,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 22,1 g |
| Kohlenhydrate: | 39,1 g |
| davon Zucker: | 35,9 g |
| Eiweiß: | 4,5 g |
| Salz: | 0,16 g |
2023 Dallmayr Meistercuvée extra trocken
| Brennwert: | 331 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate: | 2,4 g |
| davon Zucker: | 1,4 g |