Lauter Originale
Dallmayr Klassiker in einem geschmackvollen Paket. Passt immer.
Sofort verfügbar
Dallmayr Klassiker in einem geschmackvollen Paket. Passt immer.
| Anlass: | Dankeschön, Gebutstag, Glückwunsch, Jubiläum, Mitbringsel, Muttertag, Valentinstag, Vatertag, Weihnachten |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 31015 |
Lauter Originale
| Brennwert: | 6437 kJ / 1540 kcal |
|---|---|
| Fett: | 88,70 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 45,10 g |
| Kohlenhydrate: | 137,50 g |
| davon Zucker: | 44,37 g |
| Eiweiß: | 24,40 g |
| Salz: | 4,3400 g |
Pralinen "Residenz" blau Dallmayr
| Brennwert: | 2156 kJ / 518 kcal |
|---|---|
| Fett: | 34,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 20,3 g |
| Kohlenhydrate: | 45 g |
| davon Zucker: | 40,7 g |
| Eiweiß: | 5,2 g |
| Salz: | 0,09 g |
Käsestangen Dallmayr
| Brennwert: | 1987 kJ / 474 kcal |
|---|---|
| Fett: | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 22 g |
| Kohlenhydrate: | 29 g |
| davon Zucker: | 0,87 g |
| Eiweiß: | 9,3 g |
| Salz: | 1,85 g |
2023 Dallmayr Meistercuvée extra trocken
| Brennwert: | 331 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate: | 2,4 g |
| davon Zucker: | 1,4 g |