Mediterraner Abend
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Gebutstag, Mitbringsel, Muttertag, Valentinstag, Vatertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32242 |
Mediterraner Abend
| Brennwert: | 7019 kJ / 1676 kcal |
|---|---|
| Fett: | 104,97 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 18,20 g |
| Kohlenhydrate: | 156,10 g |
| davon Zucker: | 23,60 g |
| Eiweiß: | 27,70 g |
| Salz: | 5,0300 g |
Fettuccine Spinaci Dallmayr
| Brennwert: | 1575 kJ / 372 kcal |
|---|---|
| Fett: | 4,47 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 66 g |
| davon Zucker: | 2,8 g |
| Eiweiß: | 16 g |
| Salz: | 0,13 g |
Die Tomatensauce Arrabbiata
| Brennwert: | 164 kJ / 39 kcal |
|---|---|
| Fett: | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
| Kohlenhydrate: | 3,7 g |
| davon Zucker: | 3,1 g |
| Eiweiß: | 1,1 g |
| Salz: | 1,6 g |
Die Olivencreme Leccino
| Brennwert: | 1831 kJ / 442 kcal |
|---|---|
| Fett: | 40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7,8 g |
| Kohlenhydrate: | 18 g |
| davon Zucker: | kleiner 1 g |
| Eiweiß: | 2,5 g |
| Salz: | 1,3 g |
Kapernbeeren
| Brennwert: | 91 kJ / 22 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 5,7 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0,9 g |
| Salz: | 7,3 g |
Tortas de Aceite Ines Rosales
| Brennwert: | 2166 kJ / 518 kcal |
|---|---|
| Fett: | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,1 g |
| Kohlenhydrate: | 62,6 g |
| davon Zucker: | 14,5 g |
| Eiweiß: | 6,7 g |
| Salz: | 0,3 g |