Meeresrauschen
Sofort verfügbar
| Anlass: | Mitbringsel, Vatertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 31065 |
Meeresrauschen
| Brennwert: | 2566 kJ / 613 kcal |
|---|---|
| Fett: | 48,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 25,30 g |
| Kohlenhydrate: | 4,50 g |
| davon Zucker: | 1,70 g |
| Eiweiß: | 38,00 g |
| Salz: | 3,1000 g |
Rillette von der Rotbarbe mit wildem Fenchel
| Brennwert: | 875 kJ / 209 kcal |
|---|---|
| Fett: | 17,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7,5 g |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g |
| davon Zucker: | 0,7 g |
| Eiweiß: | 13 g |
| Salz: | 1,1 g |
Rillette von der Jakobsmuschel mit Meerfenchel
| Brennwert: | 812 kJ / 194 kcal |
|---|---|
| Fett: | 13,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8,7 g |
| Kohlenhydrate: | 1,9 g |
| davon Zucker: | 0,5 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Salz: | 0,8 g |
Rillette von Sardinen mit Kapern und Essiggurken
| Brennwert: | 879 kJ / 210 kcal |
|---|---|
| Fett: | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,1 g |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g |
| davon Zucker: | 0,5 g |
| Eiweiß: | 13 g |
| Salz: | 1,2 g |