Menu Mediterraneo
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Mitbringsel, Muttertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32103 |
Menu Mediterraneo
| Brennwert: | 5088 kJ / 1216 kcal |
|---|---|
| Fett: | 62,24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 37,95 g |
| Kohlenhydrate: | 131,51 g |
| davon Zucker: | 57,28 g |
| Eiweiß: | 30,70 g |
| Salz: | 77,5376 g |
Lachs in Sahne-Dill-Sauce
| Brennwert: | 1296 kJ / 314 kcal |
|---|---|
| Fett: | 29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 19 g |
| Kohlenhydrate: | 3,5 g |
| davon Zucker: | 2,9 g |
| Eiweiß: | 9,2 g |
| Salz: | 0,3 g |
Linguine Dallmayr
| Brennwert: | 1575 kJ / 372 kcal |
|---|---|
| Fett: | 4,47 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 66 g |
| davon Zucker: | 2,8 g |
| Eiweiß: | 16 g |
| Salz: | 0,13 g |
Milchkaramell Trüffelschokolade Dallmayr
| Brennwert: | 2321 kJ / 558 kcal |
|---|---|
| Fett: | 40,13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 24,96 g |
| Kohlenhydrate: | 42,93 g |
| davon Zucker: | 38,77 g |
| Eiweiß: | 6,19 g |
| Salz: | 0,2514 g |
Fleur de Sel Salzblüten aus Meersalz mit Zitrus
| Brennwert: | 69 kJ / 16 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 4,1 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 77 g |