Ramon Pena Quintett
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Mitbringsel, Vatertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 30106 |
Ramon Pena Quintett
| Brennwert: | 4432 kJ / 1064 kcal |
|---|---|
| Fett: | 69,40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 12,40 g |
| Kohlenhydrate: | 5,90 g |
| davon Zucker: | 0,90 g |
| Eiweiß: | 102,07 g |
| Salz: | 5,1400 g |
Tintenfisch in eigener Tinte
| Brennwert: | 773 kJ / 186 kcal |
|---|---|
| Fett: | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,1 g |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| davon Zucker: | 0,9 g |
| Eiweiß: | 15,7 g |
| Salz: | 1,1 g |
Thunfisch Bauchfilet Ventresca
| Brennwert: | 782 kJ / 187 kcal |
|---|---|
| Fett: | 9,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 25,57 g |
| Salz: | 0,82 g |
Miesmuscheln mariniert
| Brennwert: | 1027 kJ / 247 kcal |
|---|---|
| Fett: | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3 g |
| Kohlenhydrate: | 2,9 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 18,3 g |
| Salz: | 1,8 g |
Sardinen in Olivenöl
| Brennwert: | 926 kJ / 222 kcal |
|---|---|
| Fett: | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,7 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 21 g |
| Salz: | 0,78 g |
Sardinen in Olivenöl pikant
| Brennwert: | 924 kJ / 222 kcal |
|---|---|
| Fett: | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,9 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 21,5 g |
| Salz: | 0,64 g |