Rundum zünftig
Sofort verfügbar
| Anlass: | Gebutstag, Mitbringsel, Vatertag, Wiesn |
|---|---|
| Empfänger: | Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32099 |
Rundum zünftig
| Brennwert: | 7027 kJ / 1682 kcal |
|---|---|
| Fett: | 97,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 44,70 g |
| Kohlenhydrate: | 137,90 g |
| davon Zucker: | 123,00 g |
| Eiweiß: | 55,90 g |
| Salz: | 8,9300 g |
Pralinen "Münchner Mischung" Dallmayr
| Brennwert: | 2163 kJ / 519 kcal |
|---|---|
| Fett: | 34,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 18,4 g |
| Kohlenhydrate: | 44,1 g |
| davon Zucker: | 39,4 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Salz: | 0,1 g |
Gulasch vom LaugenRind
| Brennwert: | 444 kJ / 106 kcal |
|---|---|
| Fett: | 3,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
| Kohlenhydrate: | 5,5 g |
| davon Zucker: | 1,7 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Salz: | 1,37 g |
Blaukraut
| Brennwert: | 295 kJ / 70 kcal |
|---|---|
| Fett: | 2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,5 g |
| Kohlenhydrate: | 9,1 g |
| davon Zucker: | 8,9 g |
| Eiweiß: | 1,2 g |
| Salz: | 0,7 g |
Weißwurstsenf
| Brennwert: | 834 kJ / 197 kcal |
|---|---|
| Fett: | 2,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 34,8 g |
| davon Zucker: | 32,4 g |
| Eiweiß: | 6,9 g |
| Salz: | 0,26 g |
Weißwürste 4 Stück
| Brennwert: | 975 kJ / 236 kcal |
|---|---|
| Fett: | 20,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8,8 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| davon Zucker: | 1 g |
| Eiweiß: | 11,3 g |
| Salz: | 2 g |
Weißwurstradl Suppe
| Brennwert: | 371 kJ / 88 kcal |
|---|---|
| Fett: | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,6 g |
| Kohlenhydrate: | 2,4 g |
| davon Zucker: | 0,2 g |
| Eiweiß: | 6 g |
| Salz: | 2 g |
Ofen-Leberkäse im Glas
| Brennwert: | 1220 kJ / 295 kcal |
|---|---|
| Fett: | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 11,9 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| davon Zucker: | 0,4 g |
| Eiweiß: | 12 g |
| Salz: | 2,5 g |
Holunderkonfitüre extra Dallmayr
| Brennwert: | 725 kJ / 171 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 40 g |
| davon Zucker: | 39 g |
| Eiweiß: | 0,5 g |
| Salz: | 0 g |