Schlaraffenland
Schlemmen ohne Grenzen:
Diese Delikatessen sind für Kenner und Liebhaber der feinen Küche kuratiert - und das Highlight in Form einer Flasche Dallmayr Champagne Premier Cru Brut bildet den krönenden Abschluss.
Sofort verfügbar
Schlemmen ohne Grenzen:
Diese Delikatessen sind für Kenner und Liebhaber der feinen Küche kuratiert - und das Highlight in Form einer Flasche Dallmayr Champagne Premier Cru Brut bildet den krönenden Abschluss.
| Anlass: | Dankeschön, Jubiläum, Muttertag, Vatertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32084 |
Schlaraffenland
| Brennwert: | 19799 kJ / 4733 kcal |
|---|---|
| Fett: | 325,43 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 110,10 g |
| Kohlenhydrate: | 313,36 g |
| davon Zucker: | 230,20 g |
| Eiweiß: | 121,90 g |
| Salz: | 9,1100 g |
Tonda Gentile 59% Piemonteser Haselnusscreme
| Brennwert: | 2473 kJ / 590 kcal |
|---|---|
| Fett: | 43 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,40 g |
| Kohlenhydrate: | 38,8 g |
| davon Zucker: | 36,7 g |
| Eiweiß: | 11,40 g |
| Salz: | 0,07 g |
Teegebäckdose Hoflieferant Dallmayr
| Brennwert: | 2107 kJ / 503 kcal |
|---|---|
| Fett: | 31 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
| Kohlenhydrate: | 45 g |
| davon Zucker: | 24 g |
| Eiweiß: | 7,7 g |
| Salz: | 0,64 g |
Trüffelcreme schwarz
| Brennwert: | 200 kJ / 34 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,86 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 6,07 g |
| Salz: | 0 g |
Strolghino auf Schneidebrett 180g Stück
| Brennwert: | 1603 kJ / 386 kcal |
|---|---|
| Fett: | 30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 10 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 29 g |
| Salz: | 3,13 g |
Grand Cru Manjari 64% Dallmayr
| Brennwert: | 2171 kJ / 522 kcal |
|---|---|
| Fett: | 37,40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 23,70 g |
| Kohlenhydrate: | 39,00 g |
| davon Zucker: | 37,10 g |
| Eiweiß: | 7,30 g |
| Salz: | 0,0100 g |
Shortbread Stem Ginger Dallmayr
| Brennwert: | 2180 kJ / 533 kcal |
|---|---|
| Fett: | 28,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 18,9 g |
| Kohlenhydrate: | 63,5 g |
| davon Zucker: | 25,3 g |
| Eiweiß: | 4,6 g |
| Salz: | 0,6 g |
Oliven Bella di Cerignola in Salzlake
| Brennwert: | 666 kJ / 161 kcal |
|---|---|
| Fett: | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,8 g |
| Kohlenhydrate: | 3,9 g |
| davon Zucker: | kleiner 1 g |
| Eiweiß: | 1,2 g |
| Salz: | 2,3 g |
Birnenessig
| Brennwert: | 63 kJ / 15 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | kleiner 0,2 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | kleiner 0,2 g |
Essenza Condimento Balsamico
| Brennwert: | 1553 kJ / 371 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 92,7 g |
| davon Zucker: | 92,7 g |
| Eiweiß: | 0,43 g |
| Salz: | 0,04 g |
Gourmetsenf
| Brennwert: | 1200 kJ / 286 kcal |
|---|---|
| Fett: | 18,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 15,3 g |
| davon Zucker: | 9,5 g |
| Eiweiß: | 13,8 g |
| Salz: | 1,06 g |
Ragout fin
| Brennwert: | 918 kJ / 220 kcal |
|---|---|
| Fett: | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 10 g |
| Kohlenhydrate: | 4,9 g |
| davon Zucker: | 1,9 g |
| Eiweiß: | 16 g |
| Salz: | 0,3 g |
Bio Natives Olivenöl extra, fruttato medio 500ml
| Brennwert: | 3566 kJ / 852 kcal |
|---|---|
| Fett: | 91,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 15,3 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Jahrgangssardinen 2022
| Brennwert: | 836 kJ / 200 kcal |
|---|---|
| Fett: | 11,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,8 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 24,7 g |
| Salz: | 0,69 g |