Süsses Bayern
in Geschenktasche aus Filz
Naschen auf höchstem Niveau - hier ist für alle Schleckermäuler was dabei.
Sofort verfügbar
in Geschenktasche aus Filz
Naschen auf höchstem Niveau - hier ist für alle Schleckermäuler was dabei.
| Anlass: | Dankeschön, Gebutstag, Mitbringsel, Muttertag, Wiesn |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32075 |
Süsses Bayern
| Brennwert: | 8531 kJ / 2037 kcal |
|---|---|
| Fett: | 83,70 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 50,60 g |
| Kohlenhydrate: | 292,50 g |
| davon Zucker: | 236,00 g |
| Eiweiß: | 19,30 g |
| Salz: | 0,2540 g |
Pralinen "Bayerische Selektion" alkoholfrei Dallmayr
| Brennwert: | 2139 kJ / 514 kcal |
|---|---|
| Fett: | 33,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 19,9 g |
| Kohlenhydrate: | 46,5 g |
| davon Zucker: | 41 g |
| Eiweiß: | 5 g |
| Salz: | 0,18 g |
Münchner Schokolade Dallmayr
| Brennwert: | 2353 kJ / 566 kcal |
|---|---|
| Fett: | 36,49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 22,68 g |
| Kohlenhydrate: | 51,18 g |
| davon Zucker: | 50,37 g |
| Eiweiß: | 6,45 g |
| Salz: | 0,6811 g |
Milchkännchen Dallmayr
| Brennwert: | 1676 kJ / 395 kcal |
|---|---|
| Fett: | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 94 g |
| davon Zucker: | 72 g |
| Eiweiß: | 2,3 g |
| Salz: | 0,02 g |
Keks Lebkuchenherz "Gruß aus München" Dallmayr
| Brennwert: | 1661 kJ / 397 kcal |
|---|---|
| Fett: | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7 g |
| Kohlenhydrate: | 69 g |
| davon Zucker: | 50 g |
| Eiweiß: | 4 g |
| Salz: | 0,014 g |
Holunderkonfitüre extra Dallmayr
| Brennwert: | 725 kJ / 171 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 40 g |
| davon Zucker: | 39 g |
| Eiweiß: | 0,5 g |
| Salz: | 0 g |