Tapas hoch 2
Sofort verfügbar
| Anlass: | Grillen |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32102 |
Tapas hoch 2
| Brennwert: | 8244 kJ / 1991 kcal |
|---|---|
| Fett: | 165,95 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 28,85 g |
| Kohlenhydrate: | 75,20 g |
| davon Zucker: | 12,13 g |
| Eiweiß: | 27,50 g |
| Salz: | 7,3000 g |
Miesmuscheln mariniert
| Brennwert: | 1027 kJ / 247 kcal |
|---|---|
| Fett: | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3 g |
| Kohlenhydrate: | 2,9 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 18,3 g |
| Salz: | 1,8 g |
Piquillo-Paprika
| Brennwert: | 220 kJ / 52 kcal |
|---|---|
| Fett: | kleiner 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 11,2 g |
| davon Zucker: | 7,6 g |
| Eiweiß: | 1,7 g |
| Salz: | 0,6 g |
Oliven Mas Tarres Arbequina
| Brennwert: | 1042 kJ / 253 kcal |
|---|---|
| Fett: | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,2 g |
| Kohlenhydrate: | kleiner 0,5 g |
| davon Zucker: | kleiner 0,5 g |
| Eiweiß: | 1,8 g |
| Salz: | 4 g |
Natives Olivenöl extra
| Brennwert: | 3404 kJ / 828 kcal |
|---|---|
| Fett: | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 17 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Tortas de Aceite Rosmarin Ines Rosales
| Brennwert: | 2216 kJ / 530 kcal |
|---|---|
| Fett: | 29,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,6 g |
| Kohlenhydrate: | 58,3 g |
| davon Zucker: | 4 g |
| Eiweiß: | 5,5 g |
| Salz: | 0,9 g |
2021 Cynthia
| Brennwert: | 353 kJ / 85 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,05 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,05 g |
| Kohlenhydrate: | 2,3 g |
| davon Zucker: | 0,03 g |
| Eiweiß: | 0,2 g |
| Salz: | 0 g |