Teewelt
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Glückwunsch, Mitbringsel, Muttertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32245 |
Teewelt
| Brennwert: | 3402 kJ / 810 kcal |
|---|---|
| Fett: | 12,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,00 g |
| Kohlenhydrate: | 168,00 g |
| davon Zucker: | 130,00 g |
| Eiweiß: | 5,70 g |
| Salz: | 0,5000 g |
Kandissticks weiss+braun 6 Stück im Beutel - Dallmayr
| Brennwert: | 1674 kJ / 400 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 95 g |
| davon Zucker: | 95 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Cranberry Orangen Cookies vegan
| Brennwert: | 1728 kJ / 410 kcal |
|---|---|
| Fett: | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6 g |
| Kohlenhydrate: | 73 g |
| davon Zucker: | 35 g |
| Eiweiß: | 5,7 g |
| Salz: | 0,5 g |