Un Momento Italiano
Sofort verfügbar
| Anlass: | Dankeschön, Mitbringsel |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32025 |
Un Momento Italiano
| Brennwert: | 9265 kJ / 2208 kcal |
|---|---|
| Fett: | 162,67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 37,30 g |
| Kohlenhydrate: | 107,90 g |
| davon Zucker: | 39,00 g |
| Eiweiß: | 58,67 g |
| Salz: | 2,5600 g |
Fettuccine Dallmayr
| Brennwert: | 1575 kJ / 372 kcal |
|---|---|
| Fett: | 4,47 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 66 g |
| davon Zucker: | 2,8 g |
| Eiweiß: | 16 g |
| Salz: | 0,13 g |
Croccante siciliani
| Brennwert: | 2112 kJ / 503 kcal |
|---|---|
| Fett: | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,9 g |
| Kohlenhydrate: | 35 g |
| davon Zucker: | 32 g |
| Eiweiß: | 10,57 g |
| Salz: | 0,03 g |
Natives Olivenöl extra Selektion Dallmayr
| Brennwert: | 3446 kJ / 824 kcal |
|---|---|
| Fett: | 91,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Die Tomate pur
| Brennwert: | 109 kJ / 26 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 4 g |
| davon Zucker: | 2,7 g |
| Eiweiß: | 1,1 g |
| Salz: | 0,7 g |
Formaggio Kinara la Tartufo 44% Fett i. Tr.
| Brennwert: | 1666 kJ / 398 kcal |
|---|---|
| Fett: | 30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 19 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| davon Zucker: | kleiner 0,5 g |
| Eiweiß: | 31 g |
| Salz: | 1,7 g |
2023 Primitivo di Manduria DOC Abbasc
| Brennwert: | 357 kJ / 85 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,9 g |
| davon Zucker: | 1 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |