Unsere Grill-Favoriten
Beim Grillen machen die Feinheiten den Unterschied. Sehr gutes Fleisch braucht sehr gute Begleiter - hier kommen unsere sorgfältig zusammengestellten Lieblinge zum Grillen ins Spiel.
Sofort verfügbar
Beim Grillen machen die Feinheiten den Unterschied. Sehr gutes Fleisch braucht sehr gute Begleiter - hier kommen unsere sorgfältig zusammengestellten Lieblinge zum Grillen ins Spiel.
| Anlass: | Grillen, Mitbringsel, Vatertag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 31096 |
Unsere Grill-Favoriten
| Brennwert: | 6025 kJ / 1453 kcal |
|---|---|
| Fett: | 112,30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 19,00 g |
| Kohlenhydrate: | 93,10 g |
| davon Zucker: | 79,90 g |
| Eiweiß: | 12,40 g |
| Salz: | 79,7700 g |
Sizilianische BBQ Sauce
| Brennwert: | 1167 kJ / 278 kcal |
|---|---|
| Fett: | 7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 53,7 g |
| davon Zucker: | 48,6 g |
| Eiweiß: | 2,4 g |
| Salz: | 0,7 g |
Natives Olivenöl extra
| Brennwert: | 3404 kJ / 828 kcal |
|---|---|
| Fett: | 91 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 17 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
Fleur de Sel Salzblüten aus Meersalz mit Zitrus
| Brennwert: | 69 kJ / 16 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 4,1 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 77 g |
Dallmayr BBQ Nr.1 Tomaten Ketchup
| Brennwert: | 527 kJ / 126 kcal |
|---|---|
| Fett: | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 22,7 g |
| davon Zucker: | 21,9 g |
| Eiweiß: | 3,1 g |
| Salz: | 1,1 g |
Senf mediterran mit Olive und Zitrone
| Brennwert: | 858 kJ / 205 kcal |
|---|---|
| Fett: | 13,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1 g |
| Kohlenhydrate: | 12,6 g |
| davon Zucker: | 9,4 g |
| Eiweiß: | 6,9 g |
| Salz: | 0,97 g |