Valentine rosé.
Dieses Frühstück wünscht man sich jeden Tag… die elegante Zusammenstellung, die zusammen mit einer frischen Rose ausgeliefert wird, ist der genussvolle Start in den Tag der Verliebten. Doch wo soll man anfangen? Beim feinen gebeizten und geräucherten Lachs? Beim samtigen Coeur de Chèvre in Herzform aus einer kleinen französischen Käserei? Oder beim duftenden Himbeer-Rose Fruchtaufstrich mit unserem Dinkelbrot vom Freibäcker Erbel? Diese Frage müssen Sie selbst beantworten - die Entscheidung fällt nach einem Glas Winzersekt auf jeden Fall leichter!
Dieses Frühstück wünscht man sich jeden Tag… die elegante Zusammenstellung, die zusammen mit einer frischen Rose ausgeliefert wird, ist der genussvolle Start in den Tag der Verliebten. Doch wo soll man anfangen? Beim feinen gebeizten und geräucherten Lachs? Beim samtigen Coeur de Chèvre in Herzform aus einer kleinen französischen Käserei? Oder beim duftenden Himbeer-Rose Fruchtaufstrich mit unserem Dinkelbrot vom Freibäcker Erbel? Diese Frage müssen Sie selbst beantworten - die Entscheidung fällt nach einem Glas Winzersekt auf jeden Fall leichter!
| Anlass: | Valentinstag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen, Für Männer |
| Herkunft: | Deutschland |
| Normaler Frischeversand: | Ja |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 31172 |
Valentine rosé.
| Brennwert: | 6179 kJ / 1478 kcal |
|---|---|
| Fett: | 66,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 26,30 g |
| Kohlenhydrate: | 101,20 g |
| davon Zucker: | 59,40 g |
| Eiweiß: | 100,20 g |
| Salz: | 14,0300 g |
Wildlachscaviar
| Brennwert: | 1021 kJ / 244 kcal |
|---|---|
| Fett: | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,3 g |
| Kohlenhydrate: | 0,5 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 31,4 g |
| Salz: | 3 g |
Himbeerfruchtaufstrich mit Rose
| Brennwert: | 942 kJ / 222 kcal |
|---|---|
| Fett: | kleiner 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | kleiner 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 52 g |
| davon Zucker: | 51 g |
| Eiweiß: | 0,9 g |
| Salz: | 0,02 g |
Coeur du Chèvre Rohmilch, Mind. 41% Fett i. Tr.
| Brennwert: | 1193 kJ / 288 kcal |
|---|---|
| Fett: | 23,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 15,6 g |
| Kohlenhydrate: | 0,9 g |
| davon Zucker: | 0,9 g |
| Eiweiß: | 17,7 g |
| Salz: | 1,3 g |
Dallmayr Rosé Brut
| Brennwert: | 301 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Fett: | kleiner 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | kleiner 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g |
| davon Zucker: | 1,3 g |
| Eiweiß: | kleiner 0,1 g |
| Salz: | kleiner 0,01 g |
Prosciutto di Parma 30 Monate
| Brennwert: | 1056 kJ / 253 kcal |
|---|---|
| Fett: | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,3 g |
| Kohlenhydrate: | kleiner 0,5 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 27 g |
| Salz: | 4,6 g |
Lachsvariation Valentinstag Mild geräuchert & Gravad Lax
| Brennwert: | 875 kJ / 210 kcal |
|---|---|
| Fett: | 12,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,7 g |
| Kohlenhydrate: | 5,6 g |
| davon Zucker: | 5,6 g |
| Eiweiß: | 18,1 g |
| Salz: | 3,5 g |