Veneziano & Prosecco
Sofort verfügbar
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
|---|---|
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32253 |
Veneziano & Prosecco
| Brennwert: | 294 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Kohlenhydrate: | 1,50 g |
| davon Zucker: | 1,00 g |
| Eiweiß: | 0,00 g |
| Salz: | 0,0000 g |
Dallmayr Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry
| Brennwert: | 294 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,5 g |
| davon Zucker: | 1 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |