Wake-up-Call
Ein echtes Sonntagsfrühstück, das keine Wünsche offen lässt! Wunderbar präsentiert als Präsent.
Sofort verfügbar
Ein echtes Sonntagsfrühstück, das keine Wünsche offen lässt! Wunderbar präsentiert als Präsent.
| Anlass: | Dankeschön, Gebutstag, Muttertag, Valentinstag |
|---|---|
| Empfänger: | Für Frauen |
| Herkunft: | Deutschland |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 32043 |
Wake-up-Call
| Brennwert: | 6230 kJ / 1486 kcal |
|---|---|
| Fett: | 62,10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 23,40 g |
| Kohlenhydrate: | 184,20 g |
| davon Zucker: | 97,60 g |
| Eiweiß: | 20,90 g |
| Salz: | 1,1700 g |
Bio Knusper Müsli mit roten Früchten
| Brennwert: | 1782 kJ / 424 kcal |
|---|---|
| Fett: | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,3 g |
| Kohlenhydrate: | 66 g |
| davon Zucker: | 20 g |
| Eiweiß: | 9,1 g |
| Salz: | 0,2 g |
Cannoli di Sicilia - Fleur de Sel u. Caramel
| Brennwert: | 2013 kJ / 481 kcal |
|---|---|
| Fett: | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,8 g |
| Kohlenhydrate: | 46 g |
| davon Zucker: | 15 g |
| Eiweiß: | 9,8 g |
| Salz: | 0,35 g |
Creme de caramel au beurre salé Dallmayr
| Brennwert: | 1441 kJ / 345 kcal |
|---|---|
| Fett: | 21,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 14,2 g |
| Kohlenhydrate: | 35,8 g |
| davon Zucker: | 27,2 g |
| Eiweiß: | 1 g |
| Salz: | 0,6 g |
Fruchtaufstrich schwarze Johannisbeere Dallmayr
| Brennwert: | 663 kJ / 157 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 34 g |
| davon Zucker: | 34 g |
| Eiweiß: | 1 g |
| Salz: | 0,02 g |
2023 Dallmayr Meistercuvée extra trocken
| Brennwert: | 331 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Kohlenhydrate: | 2,4 g |
| davon Zucker: | 1,4 g |