Wurscht und Kraut
Ein unverrückbarer Stützpfeiler der traditionellen Küche im Freistaat.
Sofort verfügbar
Ein unverrückbarer Stützpfeiler der traditionellen Küche im Freistaat.
| Anlass: | Dankeschön, Mitbringsel, Vatertag, Wiesn |
|---|---|
| Empfänger: | Für Firmenkunden, Für Frauen, Für Männer |
| Inverkehrbringer: | Alois Dallmayr KG, Dienerstr. 14 -15, 80331, München, Deutschland |
| Artikel-Nr.: | 39819 |
Wurscht und Kraut
| Brennwert: | 2050 kJ / 492 kcal |
|---|---|
| Fett: | 33,20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,80 g |
| Kohlenhydrate: | 20,50 g |
| davon Zucker: | 17,00 g |
| Eiweiß: | 24,50 g |
| Salz: | 3,5700 g |
Bayerischer Bauernsenf
| Brennwert: | 880 kJ / 210 kcal |
|---|---|
| Fett: | 10,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 18,9 g |
| davon Zucker: | 15,5 g |
| Eiweiß: | 8 g |
| Salz: | 1,07 g |
Sauerkraut
| Brennwert: | 46 kJ / 11 kcal |
|---|---|
| Fett: | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | kleiner 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 0,6 g |
| davon Zucker: | 0,5 g |
| Eiweiß: | 1 g |
| Salz: | 0,5 g |
Schweinsbratwürstel
| Brennwert: | 1124 kJ / 271 kcal |
|---|---|
| Fett: | 22,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,2 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| davon Zucker: | 1 g |
| Eiweiß: | 15,5 g |
| Salz: | 2 g |